Cidade: BELEM
Curso: BIOTECNOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANA BEATRIZ NUNES DA SILVA | 117722 | EPPI | 698.04 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA CLARA DOS SANTOS MORAES | 104935 | EPPI | 712.78 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ANA CLARA QUARESMA DE SOUZA | 186835 | PCDA | 649.95 | 1ª (PCDA) | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
ANA LUIZA DA SILVA SERRA | 158624 | AC | 794.84 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA PAULA FERNANDES OLIVEIRA | 190966 | AC | 798.82 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANA SOFIA LOPES FONSECA | 101443 | AC | 757.22 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO CARDOSO MARTINS DE CARVALHO | 103230 | AC | 772.49 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO MATEUS SANTOS DO NASCIMENTO | 182402 | AC | 813.21 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANTONIO VINICIUS SANTOS MARINHO | 184377 | AC | 765.36 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTHUR FERNANDES MOTA | 112788 | EPPI | 640.93 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ARTHUR GARCIA DOS SANTOS | 130559 | AC | 754.56 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
BETINHO CARTIEL CAVALIERE | 120179 | ERPPI | 569.69 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BIANCA DE MELO MAIA | 100263 | ER | 672.01 | 1ª (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAMILLE DO SOCORRO PEREIRA FERNANDES NOGUEIRA | 158986 | AC | 803.51 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLOS DANIEL ANDRADE VIANA | 125745 | ERPPI | 596.40 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DANILO GUSTAVO SILVA SOUZA | 190094 | EPPI | 669.55 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ENDREW VICTOR DE OLIVEIRA ALCANTARA | 136174 | EPPI | 643.06 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ENZO GABRIEL FREITAS CONDURU DE SOUZA | 167911 | AC | 754.51 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ERIKA PINHEIRO MORAES | 177142 | EPPI | 636.28 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
FRANCIELY DA CUNHA PERDIGAO | 126334 | ER | 683.52 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
FRANCIMAR SOUSA COSTA | 137883 | ERPPI | 542.26 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GABRIELA CARDOSO MONTEIRO | 182534 | AC | 755.08 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HELISA WENNY RODRIGUES DA CRUZ | 130098 | AC | 776.07 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JAMILLE EMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA | 117690 | ERPPI | 534.53 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JHON GEAN BARROSO DA SILVA | 192787 | ERPPI | 574.38 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOAO VICTOR DA CONCEICAO DOS SANTOS | 185263 | EPPI | 675.27 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JONLLY EVERGARDEN MORAIS RAMOS | 148741 | ERPPI | 570.94 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LARISSA MORAIS PONTES | 144448 | AC | 767.12 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUANA FRANCO MARTINS | 183675 | AC | 748.64 | 15ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUIZ FELIPE CORREA PAIVA | 105519 | ER | 700.66 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA FERNANDA TEIXEIRA NORONHA | 108329 | ER | 726.79 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MELISSA COSTA FREITAS | 102636 | AC | 776.64 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MILENA ROSARIO SOUZA | 169241 | ERPPI | 540.54 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MOACIR GOMES DA SILVA NETO | 102159 | ER | 684.62 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
NICOLLE GABRIELE VALENTE DOS SANTOS | 128322 | ER | 679.67 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | 189461 | AC | 784.39 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
SOPHIA LISBOA LEAL MELO | 144492 | AC | 745.25 | 16ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
VINICIUS ARIEL COSTA DOS SANTOS | 116203 | EPPI | 625.42 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VINICIUS GUILHERME CORREA CRUZ | 160253 | EPPI | 662.55 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VITORIA CAMPOS DE OLIVEIRA | 108488 | E | 739.46 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WILLIAN YORI FEIO MASAOKA | 171798 | AC | 744.94 | 17ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 813.21 | 649.95 | 739.46 | - | - | 712.78 | 726.79 | - | - | 596.40 |
Mínimas | 744.94 | 649.95 | 739.46 | - | - | 625.42 | 672.01 | - | - | 534.53 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |